Zusätzliche Informationen
| Inhalt | 75.0 cl |
|---|---|
| Jahrgang | 2018 |
| MHD | 2028 |
| Alc. | 6.0 % vol |
| Zutaten | Gerstenmalz, Hopfen, Wasser, Weizen |
| Säure | **/*** |
| Drinkability | oops! |
| Depot | CHF 0.50 |
CHF 14.00
Fassgereiftes Lambic
Vorrätig
| Inhalt | 75.0 cl |
|---|---|
| Jahrgang | 2018 |
| MHD | 2028 |
| Alc. | 6.0 % vol |
| Zutaten | Gerstenmalz, Hopfen, Wasser, Weizen |
| Säure | **/*** |
| Drinkability | oops! |
| Depot | CHF 0.50 |
