Zusätzliche Informationen
| Inhalt | 75.0 cl |
|---|---|
| Jahrgang | 2019/20 |
| MHD | 2039 |
| Alc. | 6.0 % vol |
| Zutaten | Gerstenmalz, Himbeeren, Hopfen, Wasser, Weizen |
| Säure | **/*** |
| Fruchtanteil | 378 g/l |
| Drinkability | oops! |
CHF 48.50
Fassgereiftes Lambic mit mazerierten Früchten
Vorrätig
| Inhalt | 75.0 cl |
|---|---|
| Jahrgang | 2019/20 |
| MHD | 2039 |
| Alc. | 6.0 % vol |
| Zutaten | Gerstenmalz, Himbeeren, Hopfen, Wasser, Weizen |
| Säure | **/*** |
| Fruchtanteil | 378 g/l |
| Drinkability | oops! |
