Zusätzliche Informationen
| Inhalt | 37.5 cl |
|---|---|
| Jahrgang | 2020/21 |
| MHD | 2041 |
| Alc. | 6.0 % vol |
| Zutaten | Gerstenmalz, Hopfen, Schwarze Johannisbeeren, Wasser, Weizen |
| Säure | **/*** |
| Fruchtanteil | 40% |
| Drinkability | challenge |
CHF 11.00
Fassgereiftes Lambic mit mazerierten Früchten
Vorrätig
| Inhalt | 37.5 cl |
|---|---|
| Jahrgang | 2020/21 |
| MHD | 2041 |
| Alc. | 6.0 % vol |
| Zutaten | Gerstenmalz, Hopfen, Schwarze Johannisbeeren, Wasser, Weizen |
| Säure | **/*** |
| Fruchtanteil | 40% |
| Drinkability | challenge |
