Zusätzliche Informationen
| Inhalt | 75.0 cl |
|---|---|
| Jahrgang | 2018/19 |
| MHD | 2039 |
| Alc. | 5.5 % vol |
| Zutaten | Gerstenmalz, Hopfen, Wasser, Weizen |
| Säure | */*** |
| Drinkability | easy |
CHF 16.50
Fassgereiftes Lambic
Vorrätig
| Inhalt | 75.0 cl |
|---|---|
| Jahrgang | 2018/19 |
| MHD | 2039 |
| Alc. | 5.5 % vol |
| Zutaten | Gerstenmalz, Hopfen, Wasser, Weizen |
| Säure | */*** |
| Drinkability | easy |
