Zusätzliche Informationen
| Inhalt | 37.5 cl |
|---|---|
| Jahrgang | 2017/18 |
| MHD | 2038 |
| Alc. | 5.6 % vol |
| Zutaten | Gerstenmalz, Himbeeren, Hopfen, Sauerkirschen, Wasser, Weizen |
| Säure | */*** |
| Fruchtanteil | min. 35% |
| Drinkability | oops! |
CHF 23.50
Fassgereiftes Lambic mit mazerierten Früchten
Vorrätig
| Inhalt | 37.5 cl |
|---|---|
| Jahrgang | 2017/18 |
| MHD | 2038 |
| Alc. | 5.6 % vol |
| Zutaten | Gerstenmalz, Himbeeren, Hopfen, Sauerkirschen, Wasser, Weizen |
| Säure | */*** |
| Fruchtanteil | min. 35% |
| Drinkability | oops! |
