Zusätzliche Informationen
| Inhalt | 37.5 cl |
|---|---|
| Jahrgang | 2018/19 |
| MHD | 2040 |
| Alc. | 7.0 % vol |
| Zutaten | Gerstenmalz, Hopfen, Wasser, Weizen |
| Säure | */*** |
| Fruchtanteil | x |
| Drinkability | easy |
| Depot | CHF 0.30 |
CHF 5.80
Fassgereiftes Lambic
Vorrätig
Vorrätig
| Inhalt | 37.5 cl |
|---|---|
| Jahrgang | 2018/19 |
| MHD | 2040 |
| Alc. | 7.0 % vol |
| Zutaten | Gerstenmalz, Hopfen, Wasser, Weizen |
| Säure | */*** |
| Fruchtanteil | x |
| Drinkability | easy |
| Depot | CHF 0.30 |
