Zusätzliche Informationen
| Inhalt | 37.5 cl |
|---|---|
| Jahrgang | 2018 |
| MHD | 2028 |
| Alc. | 4.0 % vol |
| Zutaten | Frische Erdbeeren, Gerstenmalz, Hopfen, Wasser, Weizen |
| Säure | ***/*** |
| Fruchtanteil | 40% |
| Drinkability | challenge |
CHF 9.50
Fassgereiftes Lambic mit mazerierten Früchten
Vorrätig
| Inhalt | 37.5 cl |
|---|---|
| Jahrgang | 2018 |
| MHD | 2028 |
| Alc. | 4.0 % vol |
| Zutaten | Frische Erdbeeren, Gerstenmalz, Hopfen, Wasser, Weizen |
| Säure | ***/*** |
| Fruchtanteil | 40% |
| Drinkability | challenge |
