Zusätzliche Informationen
| Inhalt | 37.5 cl |
|---|---|
| Jahrgang | 2018/19 |
| MHD | 2039 |
| Alc. | 7.2 % vol |
| Zutaten | Gerstenmalz, Hopfen, Sauerkirschen, Wasser, Weizen |
| Säure | **/*** |
| Fruchtanteil | 350 g/l |
| Drinkability | easy |
CHF 13.50
Fassgereiftes Lambic mit mazerierten Früchten
Vorrätig
| Inhalt | 37.5 cl |
|---|---|
| Jahrgang | 2018/19 |
| MHD | 2039 |
| Alc. | 7.2 % vol |
| Zutaten | Gerstenmalz, Hopfen, Sauerkirschen, Wasser, Weizen |
| Säure | **/*** |
| Fruchtanteil | 350 g/l |
| Drinkability | easy |
