Zusätzliche Informationen
| Inhalt | 75.0 cl |
|---|---|
| Jahrgang | 2018/19 |
| MHD | 2039 |
| Alc. | 9.7 % vol |
| Zutaten | Gerstenmalz, Hopfen, Sauerkirschen, Wasser, Weizen |
| Säure | **/*** |
| Fruchtanteil | 354 g/l |
| Drinkability | oops! |
CHF 52.00
Fassgereiftes Lambic mit mazerierten Früchten
Nur noch 1 vorrätig
| Inhalt | 75.0 cl |
|---|---|
| Jahrgang | 2018/19 |
| MHD | 2039 |
| Alc. | 9.7 % vol |
| Zutaten | Gerstenmalz, Hopfen, Sauerkirschen, Wasser, Weizen |
| Säure | **/*** |
| Fruchtanteil | 354 g/l |
| Drinkability | oops! |
