Zusätzliche Informationen
| Inhalt | 75.0 cl |
|---|---|
| Jahrgang | 2018/19 |
| MHD | 2039 |
| Alc. | 7.0 % vol |
| Zutaten | Gerstenmalz, Hopfen, Sauerkirschen, Wasser, Weizen |
| Säure | **/*** |
| Fruchtanteil | 340 g/l |
| Drinkability | easy |
CHF 22.00
Fassgereiftes Lambic mit mazerierten Früchten
Vorrätig
| Inhalt | 75.0 cl |
|---|---|
| Jahrgang | 2018/19 |
| MHD | 2039 |
| Alc. | 7.0 % vol |
| Zutaten | Gerstenmalz, Hopfen, Sauerkirschen, Wasser, Weizen |
| Säure | **/*** |
| Fruchtanteil | 340 g/l |
| Drinkability | easy |
