Zusätzliche Informationen
| Inhalt | 75.0 cl |
|---|---|
| Jahrgang | 2020/21 |
| MHD | 2041 |
| Alc. | 6.0 % vol |
| Zutaten | Gerstenmalz, Hopfen, Sauerkirschen, Wasser, Weizen |
| Säure | */*** |
| Drinkability | easy |
CHF 18.50
Fassgereiftes Lambic mit mazerierten Früchten
Nicht vorrätig
| Inhalt | 75.0 cl |
|---|---|
| Jahrgang | 2020/21 |
| MHD | 2041 |
| Alc. | 6.0 % vol |
| Zutaten | Gerstenmalz, Hopfen, Sauerkirschen, Wasser, Weizen |
| Säure | */*** |
| Drinkability | easy |
