Zusätzliche Informationen
| Inhalt | 37.5 cl |
|---|---|
| Jahrgang | 2018/19 |
| MHD | 2039 |
| Alc. | 6.3 % vol |
| Zutaten | Gerstenmalz, Himbeeren, Hopfen, Wasser, Weizen |
| Säure | **/*** |
| Fruchtanteil | 403 g/l |
| Drinkability | oops! |
CHF 27.00
Fassgereiftes Lambic mit mazerierten Früchten
Vorrätig
| Inhalt | 37.5 cl |
|---|---|
| Jahrgang | 2018/19 |
| MHD | 2039 |
| Alc. | 6.3 % vol |
| Zutaten | Gerstenmalz, Himbeeren, Hopfen, Wasser, Weizen |
| Säure | **/*** |
| Fruchtanteil | 403 g/l |
| Drinkability | oops! |
