Zusätzliche Informationen
| Inhalt | 37.5 cl |
|---|---|
| Jahrgang | 2019 |
| Alc. | 5.0 % vol |
| Zutaten | Gerstenmalz, Himbeeren, Hopfen, Sauerkirschen, Wasser, Weizen |
| Säure | */*** |
| Fruchtanteil | 300 g/l |
| Drinkability | easy |
| Depot | CHF 0.30 |
CHF 6.50
Fassgereiftes Lambic mit mazerierten Früchten
Vorrätig
| Inhalt | 37.5 cl |
|---|---|
| Jahrgang | 2019 |
| Alc. | 5.0 % vol |
| Zutaten | Gerstenmalz, Himbeeren, Hopfen, Sauerkirschen, Wasser, Weizen |
| Säure | */*** |
| Fruchtanteil | 300 g/l |
| Drinkability | easy |
| Depot | CHF 0.30 |
