Zusätzliche Informationen
| Inhalt | 37.5 cl |
|---|---|
| Jahrgang | 2018 |
| MHD | 2038 |
| Alc. | 6.0 % vol |
| Zutaten | Gerstenmalz, Hopfen, Sauerkirschen, Wasser, Weizen |
| Säure | **/*** |
| Fruchtanteil | 400 g/l |
| Drinkability | challenge |
| Depot | CHF 0.30 |
CHF 8.50
Fassgereiftes Lambic mit mazerierten Früchten
Nur noch 2 vorrätig
| Inhalt | 37.5 cl |
|---|---|
| Jahrgang | 2018 |
| MHD | 2038 |
| Alc. | 6.0 % vol |
| Zutaten | Gerstenmalz, Hopfen, Sauerkirschen, Wasser, Weizen |
| Säure | **/*** |
| Fruchtanteil | 400 g/l |
| Drinkability | challenge |
| Depot | CHF 0.30 |
