Zusätzliche Informationen
| Inhalt | 75.0 cl |
|---|---|
| Jahrgang | 2019 |
| MHD | 2026 |
| Alc. | 6.0 % vol |
| Zutaten | Gerstenmalz, Hopfen, Wasser, Weizen |
| Säure | */*** |
| Drinkability | easy |
CHF 8.00
Fassgereiftes Lambic
Nicht vorrätig
| Inhalt | 75.0 cl |
|---|---|
| Jahrgang | 2019 |
| MHD | 2026 |
| Alc. | 6.0 % vol |
| Zutaten | Gerstenmalz, Hopfen, Wasser, Weizen |
| Säure | */*** |
| Drinkability | easy |
