Zusätzliche Informationen
| Inhalt | 75.0 cl |
|---|---|
| Jahrgang | 2017/18 |
| MHD | 2041 |
| Alc. | 5.0 % vol |
| Zutaten | Gerstenmalz, Hopfen, Wasser, Weizen |
| Säure | */*** |
| Drinkability | oops! |
CHF 21.00
Fassgereiftes Lambic
Vorrätig
| Inhalt | 75.0 cl |
|---|---|
| Jahrgang | 2017/18 |
| MHD | 2041 |
| Alc. | 5.0 % vol |
| Zutaten | Gerstenmalz, Hopfen, Wasser, Weizen |
| Säure | */*** |
| Drinkability | oops! |
