Zusätzliche Informationen
| Inhalt | 37.5 cl |
|---|---|
| Jahrgang | 2018 |
| MHD | 2028 |
| Alc. | 6.5 % vol |
| Zutaten | Frische Kirschen, Gerstenmalz, Hopfen, Wasser |
| Säure | ***/*** |
| Fruchtanteil | 40% |
| Drinkability | oops! |
| Depot | CHF 0.30 |
CHF 9.00
Fassgereiftes Lambic mit mazerierten Früchten
Vorrätig
| Inhalt | 37.5 cl |
|---|---|
| Jahrgang | 2018 |
| MHD | 2028 |
| Alc. | 6.5 % vol |
| Zutaten | Frische Kirschen, Gerstenmalz, Hopfen, Wasser |
| Säure | ***/*** |
| Fruchtanteil | 40% |
| Drinkability | oops! |
| Depot | CHF 0.30 |
