Zusätzliche Informationen
| Inhalt | 75.0 cl |
|---|---|
| Jahrgang | 2017 |
| MHD | 2027 |
| Alc. | 6.5 % vol |
| Zutaten | Frische Kirschen, Gerstenmalz, Hopfen, Wasser, Weizen |
| Säure | ***/*** |
| Fruchtanteil | 40% |
| Drinkability | challenge |
CHF 21.50
Fassgereiftes Lambic mit mazerierten Früchten
Nur noch 2 vorrätig
| Inhalt | 75.0 cl |
|---|---|
| Jahrgang | 2017 |
| MHD | 2027 |
| Alc. | 6.5 % vol |
| Zutaten | Frische Kirschen, Gerstenmalz, Hopfen, Wasser, Weizen |
| Säure | ***/*** |
| Fruchtanteil | 40% |
| Drinkability | challenge |
