Zusätzliche Informationen
| Inhalt | 75.0 cl |
|---|---|
| Jahrgang | 2018/19 |
| MHD | 2040 |
| Alc. | 7.0 % vol |
| Zutaten | Gerstenmalz, Hopfen, Wasser, Weizen |
| Säure | */*** |
| Drinkability | oops! |
| Depot | CHF 0.50 |
CHF 9.50
Fassgereiftes Lambic
Vorrätig
| Inhalt | 75.0 cl |
|---|---|
| Jahrgang | 2018/19 |
| MHD | 2040 |
| Alc. | 7.0 % vol |
| Zutaten | Gerstenmalz, Hopfen, Wasser, Weizen |
| Säure | */*** |
| Drinkability | oops! |
| Depot | CHF 0.50 |
