Zusätzliche Informationen
| Inhalt | 37.5 cl |
|---|---|
| Jahrgang | 2019 |
| MHD | 2039 |
| Alc. | 6.6 % vol |
| Zutaten | Gerstenmalz, Hopfen, Sauerkirschen, Wasser, Weizen |
| Säure | ***/*** |
| Fruchtanteil | 498 g/l |
| Drinkability | oops! |
CHF 18.00
Fassgereiftes Lambic mit mazerierten Früchten
Vorrätig
| Inhalt | 37.5 cl |
|---|---|
| Jahrgang | 2019 |
| MHD | 2039 |
| Alc. | 6.6 % vol |
| Zutaten | Gerstenmalz, Hopfen, Sauerkirschen, Wasser, Weizen |
| Säure | ***/*** |
| Fruchtanteil | 498 g/l |
| Drinkability | oops! |
