Zusätzliche Informationen
| Inhalt | 75.0 cl |
|---|---|
| Jahrgang | 2017/18 |
| MHD | 2038 |
| Alc. | 5.3 % vol |
| Zutaten | Gerstenmalz, Himbeeren, Hopfen, Sauerkirschen, Wasser, Weizen |
| Säure | */*** |
| Fruchtanteil | 353 g/l |
| Drinkability | oops! |
CHF 41.00
Fassgereiftes Lambic mit mazerierten Früchten
Vorrätig
| Inhalt | 75.0 cl |
|---|---|
| Jahrgang | 2017/18 |
| MHD | 2038 |
| Alc. | 5.3 % vol |
| Zutaten | Gerstenmalz, Himbeeren, Hopfen, Sauerkirschen, Wasser, Weizen |
| Säure | */*** |
| Fruchtanteil | 353 g/l |
| Drinkability | oops! |
