Zusätzliche Informationen
| Inhalt | 75.0 cl |
|---|---|
| Jahrgang | 2018 |
| MHD | 2038 |
| Alc. | 6.5 % vol |
| Zutaten | Gerstenmalz, Hopfen, Wasser, Weizen |
| Säure | **/*** |
| Drinkability | easy |
| Depot | CHF 0.50 |
CHF 15.00
Fassgereiftes Lambic
Vorrätig
| Inhalt | 75.0 cl |
|---|---|
| Jahrgang | 2018 |
| MHD | 2038 |
| Alc. | 6.5 % vol |
| Zutaten | Gerstenmalz, Hopfen, Wasser, Weizen |
| Säure | **/*** |
| Drinkability | easy |
| Depot | CHF 0.50 |
