Zusätzliche Informationen
| Inhalt | 37.5 cl |
|---|---|
| Jahrgang | 2019/20 |
| MHD | 2040 |
| Alc. | 5.5 % vol |
| Zutaten | Gerstenmalz, Hopfen, Wasser, Weizen |
| Säure | */*** |
| Drinkability | oops! |
CHF 9.00
Fassgereiftes Lambic
Nicht vorrätig
| Inhalt | 37.5 cl |
|---|---|
| Jahrgang | 2019/20 |
| MHD | 2040 |
| Alc. | 5.5 % vol |
| Zutaten | Gerstenmalz, Hopfen, Wasser, Weizen |
| Säure | */*** |
| Drinkability | oops! |
